| 1 | Consumer Staples | XLP | +3.8% |
| 2 | Utilities | XLU | +1.6% |
| 3 | Real Estate | XLRE | +1.0% |
| 4 | Healthcare | XLV | -1.0% |
| 5 | Financials | XLF | -2.6% |
| 6 | Consumer Disc. | XLY | -2.7% |
| 7 | Materials | XLB | -5.8% |
| 8 | Industrials | XLI | -7.1% |
| 9 | Communication | XLC | -8.2% |
| 10 | Energy | XLE | -11.2% |
| 11 | Technology | XLK | -21.0% |
LightPath Technologies Inc manufactures, distributes, and integrates proprietary optical components and assemblies. It manufactures infrared imaging cameras, optical assemblies, optical components and infrared materials. …
| Quarter | Date | EPS est. | Actual | Surprise | YoY | Rev. est. | Actual | Surprise | YoY | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ1 '27 | 11/10/264:05 PM | -$0.02 | -$0.02GAAP | 0.0% | +71% | $22.3M | $20.8M | -6.7% | +38% | |
| FQ4 '26 | 9/10/264:05 PM | -$0.01 | -$0.06GAAP | -500% | +63% | $20.5M | $21.2M | +3.0% | +73% | |
| FQ3 '26 | 5/7/264:05 PM | -$0.01 | -$0.07GAAP | -600% | +22% | $17.1M | $19.1M | +11.9% | +109% | |
| FQ2 '26 | 2/11/264:05 PM | -$0.03 | -$0.20GAAP | -567% | -186% | $14.3M | $16.4M | +14.5% | +120% | |
| FQ1 '26 | 11/11/254:05 PM | -$0.08 | -$0.07GAAP | +12.5% | -75% | $12.3M | $15.1M | +21.9% | +79% | |
| FQ4 '25 | 9/25/254:05 PM | -$0.04 | -$0.16GAAP | -300% | -167% | $12.4M | $12.2M | -1.2% | +41% | |
| FQ3 '25 | 5/15/254:05 PM | -$0.05 | -$0.09GAAP | -80.0% | -29% | $8.7M | $9.2M | +5.7% | +19% |
GAAP = diluted EPS as filed with the SEC.