| 1 | Consumer Staples | XLP | +3.8% |
| 2 | Utilities | XLU | +1.6% |
| 3 | Real Estate | XLRE | +1.0% |
| 4 | Healthcare | XLV | -1.0% |
| 5 | Financials | XLF | -2.6% |
| 6 | Consumer Disc. | XLY | -2.7% |
| 7 | Materials | XLB | -5.8% |
| 8 | Industrials | XLI | -7.1% |
| 9 | Communication | XLC | -8.2% |
| 10 | Energy | XLE | -11.2% |
| 11 | Technology | XLK | -21.0% |
NVE Corp is engaged in developing and selling devices that use spintronics, a nanotechnology that relies on electron spin rather than electron charge to acquire, store, and transmit information. …
| Quarter | Date | EPS est. | Actual | Surprise | YoY | Rev. est. | Actual | Surprise | YoY | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ2 '27 | 10/21/264:15 PM | — | $0.65GAAP | — | -4% | — | $5.8M | — | -8% | |
| FQ1 '27 | 7/22/264:05 PM | — | $1.32GAAP | — | +78% | — | $11.0M | — | +81% | |
| FQ4 '26 | 5/6/264:05 PM | — | $1.02GAAP | — | +27% | — | $7.7M | — | +5% | |
| FQ3 '26 | 1/21/264:05 PM | — | $0.70GAAP | — | +11% | — | $6.2M | — | +23% | |
| FQ2 '26 | 10/22/254:05 PM | — | $0.68GAAP | — | -18% | — | $6.3M | — | -6% | |
| FQ1 '26 | 7/23/254:05 PM | — | $0.74GAAP | — | -13% | — | $6.1M | — | -10% | |
| FQ4 '25 | 5/7/254:05 PM | — | $0.80GAAP | — | +1% | — | $7.3M | — | +3% |
GAAP = diluted EPS as filed with the SEC.